+ ===== Как отсюда качать файлы: http://insane.su/forum/index.php?showtopic=10438&st=0 =====
Лучший бесплатный и удобный хостинг изображений
Добро пожаловать Guest (Вход) Главная Торренты Дополнительно Члены Новости Форум
Инфо трекера: Пользователи:199 торрент(ы):40 сиды:21856 личи:3227 пиры:25083 сиды/личи:677% Траффик:531.39 GB
Пользователь: Пароль:
Регистрация Восстановить пароль

Главное меню
Главная
Торренты
Дополнительно
Члены
Новости
Форум
Вход

Инфо трекера
Торрент-трекер гильдий Insane & Faith (beta)
Пользователи:199
торрент(ы):40
сиды:21856
личи:3227
пиры:25083
сиды/личи:677%
Траффик:531.39 GB

Poll: Нужен ли нам торрент-трекер
Да, очень нужен (17)  (32%)
Да, неплохая идея (21)  (39%)
Нет, есть torrents.ru и другие трекеры (2)  (3%)
Нет, хватает архива через http (0)  (0%)
Лучше поднять публичный FTP (2)  (3%)
Я питон! (11)  (20%)

Clock



Топ 10 заружающих
КлассПользовательЗагруженоЗагруженоРейтинг
1Leash162.00 GB1.35 GB119.60
2Chok47.13 GB0.00 KBБеск.
3ApTeMuc45.58 GB22.29 GB2.05
4Шут35.59 GB968.39 MB37.63
5Buffett22.98 GB3.28 GB7.01
6skamerok13.42 GB903.69 MB15.21
7enf11.28 GB1.64 GB6.88
81019.92 GB1.96 GB5.06
9CherryStyle9.25 GB1.14 GB8.13
10dumpert8.33 GB893.11 MB9.55



Топ 10 скачавших
КлассПользовательЗагруженоЗагруженоРейтинг
1ApTeMuc45.58 GB22.29 GB2.05
2Mastadont3.91 GB17.54 GB0.22
3DrChaos4.56 GB11.06 GB0.41
4Buffett22.98 GB3.28 GB7.01
5Silvur1.41 GB2.46 GB0.57
6FATAL122.28 MB2.45 GB0.05
7dano3.12 GB2.38 GB1.31
8Кида1.29 GB2.23 GB0.58
91019.92 GB1.96 GB5.06
10скотматвей3.62 GB1.95 GB1.86



Топ 10 лучших раздающих (минимум 100 MB скачано)
КлассПользовательЗагруженоЗагруженоРейтинг
1Leash162.00 GB1.35 GB119.60
2Шут35.59 GB968.39 MB37.63
3ApTeMuc45.58 GB22.29 GB2.05
4Buffett22.98 GB3.28 GB7.01
5skamerok13.42 GB903.69 MB15.21
6enf11.28 GB1.64 GB6.88
7CherryStyle9.25 GB1.14 GB8.13
81019.92 GB1.96 GB5.06
9dumpert8.33 GB893.11 MB9.55
10malquos5.85 GB911.19 MB6.57



Топ 10 худших раздающих (минимум 100 MB скачано)
КлассПользовательЗагруженоЗагруженоРейтинг
1Mastadont3.91 GB17.54 GB0.22
2DrChaos4.56 GB11.06 GB0.41
3FATAL122.28 MB2.45 GB0.05
4creativ6.56 MB1.91 GB0.00
5pw339.56 MB1.82 GB0.18
6Тенн0.00 KB1.31 GB0.00
7Xray110.08 MB1.24 GB0.09
8Zimnii145.43 MB1.22 GB0.12
9Silvur1.41 GB2.46 GB0.57
10Кида1.29 GB2.23 GB0.58



10 самых активных торрентов
КлассФайлЗавершеносидыличипирыРейтинг
1TW_RavenZ_vs_AD_12.09.09_by_Drubaker 474 2,594 245 2,839 10.59
2TW_RavenZ_vs_Horde_04.09.09_by_Chok_HQ2 380 2,488 220 2,708 11.31
3TW_RavenZ_vs_Horde_05.12.09_by_Drubaker 297 2,128 120 2,248 17.73
4TW_RavenZ_vs_AD_10.10.09_by_Drubaker 395 2,031 149 2,180 13.63
5RavenZvsHorde_29.08.09_by_Chok_HQ 421 1,813 233 2,046 7.78
6RavenZ_vs_AD_29.08.09_by_Drubaker_HQ 345 1,517 259 1,776 5.86
7TW_RavenZ_vs_AD_27.11.09_by_Chok 193 1,608 144 1,752 11.17
8Dru_vs_frags_HQ 307 1,393 313 1,706 4.45
9[PW]29-30.08.2009.TW_RavenZvsHorde_HordevsRavenZ_by_101_HQ 289 1,588 114 1,702 13.93
10TW_RavenZ_vs_AD_24.10.09-9.00_by_Drubaker 284 1,406 82 1,488 17.15



10 лучших сидов(минимум с 5 сидами)
КлассФайлЗавершеносидыличипирыРейтинг
1TW_RavenZ_vs_Horde_05.12.09_by_Drubaker 297 2,128 120 2,248 17.73
2TW_RavenZ_vs_AD_24.10.09-9.00_by_Drubaker 284 1,406 82 1,488 17.15
3[PW]29-30.08.2009.TW_RavenZvsHorde_HordevsRavenZ_by_101_HQ 289 1,588 114 1,702 13.93
4TW_RavenZ_vs_AD_10.10.09_by_Drubaker 395 2,031 149 2,180 13.63
5TW_RavenZ_vs_Horde_04.09.09_by_Chok_HQ2 380 2,488 220 2,708 11.31
6TW_RavenZ_vs_AD_27.11.09_by_Chok 193 1,608 144 1,752 11.17
7TW_RavenZ_vs_AD_12.09.09_by_Drubaker 474 2,594 245 2,839 10.59
8TW_RavenZ_vs_Horde_05.12.09_by_Chok 211 1,079 115 1,194 9.38
9RavenZvsHorde_29.08.09_by_Chok_HQ 421 1,813 233 2,046 7.78
10Dru_vs_frags_part2 162 822 112 934 7.34



10 худших сидов (минимум 5 личеров, не включая мертвые торренты)
КлассФайлЗавершеносидыличипирыРейтинг
1[PW]TW_Faith_vs_AD_26.12.2008_by_dumpert_(www.iFaith.ru) 2 21 120 141 0.18
2TW_Faith_vs_Eternal_01.118.(от Tamuchin\'a) 2 18 88 106 0.20
3TW_RavenZ_vs_Horde_14.08.09_by_Chok&Drubaker 4 30 59 89 0.51
4TW_Faith&RavenZ_vs_AD_26.07.2009_by_Chok&Drubaker_(www.iFaith.ru) 1 17 27 44 0.63
5НОВИНКА! Полная версия знаменитого ролика дамперта без обрезки и под другую музыку 7 27 33 60 0.82
6[TW]RavenZ_vs_Horde_18.10.09_by_HakureN 23 88 88 176 1.00
7[PW]29-30.08.2009.TW_RavenZvsHorde_HordevsRavenZ_by_101_MQ 9 41 37 78 1.11
8[TW]RavenZ_vs_AD_24.10.09_by_HakureN 25 70 48 118 1.46
9Няшная Панда наносит ответный удар 14 80 47 127 1.70
10Dru_vs_frags_light 79 283 106 389 2.67



10 самых быстрых торрентов
КлассФайлЗавершеносидыличипирыРейтинг
1TW_RavenZ_vs_AD_12.09.09_by_Drubaker 474 2,594 245 2,839 10.59
2TW_RavenZ_vs_Horde_04.09.09_by_Chok_HQ2 380 2,488 220 2,708 11.31
3TW_RavenZ_vs_Horde_05.12.09_by_Drubaker 297 2,128 120 2,248 17.73
4TW_RavenZ_vs_AD_10.10.09_by_Drubaker 395 2,031 149 2,180 13.63
5RavenZvsHorde_29.08.09_by_Chok_HQ 421 1,813 233 2,046 7.78
6TW_RavenZ_vs_AD_27.11.09_by_Chok 193 1,608 144 1,752 11.17
7[PW]29-30.08.2009.TW_RavenZvsHorde_HordevsRavenZ_by_101_HQ 289 1,588 114 1,702 13.93
8RavenZ_vs_AD_29.08.09_by_Drubaker_HQ 345 1,517 259 1,776 5.86
9TW_RavenZ_vs_AD_24.10.09-9.00_by_Drubaker 284 1,406 82 1,488 17.15
10Dru_vs_frags_HQ 307 1,393 313 1,706 4.45



10 самых медленных торрентов
КлассФайлЗавершеносидыличипирыРейтинг
1TW_RavenZ_vs_AD_12.09.09_by_Drubaker 474 2,594 245 2,839 10.59
2TW_RavenZ_vs_Horde_04.09.09_by_Chok_HQ2 380 2,488 220 2,708 11.31
3TW_RavenZ_vs_Horde_05.12.09_by_Drubaker 297 2,128 120 2,248 17.73
4TW_RavenZ_vs_AD_10.10.09_by_Drubaker 395 2,031 149 2,180 13.63
5RavenZvsHorde_29.08.09_by_Chok_HQ 421 1,813 233 2,046 7.78
6TW_RavenZ_vs_AD_27.11.09_by_Chok 193 1,608 144 1,752 11.17
7[PW]29-30.08.2009.TW_RavenZvsHorde_HordevsRavenZ_by_101_HQ 289 1,588 114 1,702 13.93
8RavenZ_vs_AD_29.08.09_by_Drubaker_HQ 345 1,517 259 1,776 5.86
9TW_RavenZ_vs_AD_24.10.09-9.00_by_Drubaker 284 1,406 82 1,488 17.15
10Dru_vs_frags_HQ 307 1,393 313 1,706 4.45



Online Users
5 visitors (5 guests )

Latest Member
Welcome to our Tracker
WiseCotit!

Инфо пользователя
Пользователь:
Пароль:
РегистрацияВосстановить пароль

[ Script Execution time: 0.0261 sec. ] - [ GZIP: disabled ]
BtiTracker (1.4.8) by Btiteam